Dal - Al | BB | HP | FP |
05-12-2024 - 08-12-2024 (*) | 58,00 € | 68,00 € | 80,00 € |
12-12-2024 - 15-12-2024 (*) | 58,00 € | 68,00 € | 80,00 € |
19-12-2024 - 22-12-2024 (*) | 58,00 € | 68,00 € | 80,00 € |
22-12-2024- 25-12-2024 (*) | 64,00 € | 74,00 € | 86,00 € |
26-12-2024- 05-01-2025 (*) | 68,00 € | 78,00 € | 90,00 € |
06-01-2025- 31-01-2025 (*) | 50,00 € | 60,00 € | 72,00 € |
01-02-2025- 07-03-2025 (*) | 56,00 € | 66,00 € | 78,00 € |
08-03-2025- 30-03-2025 (*) | 50,00 € | 60,00 € | 72,00 € |
I prezzi indicati sono individuali e non includono la tassa di soggiorno che è pari ad euro 1,50 al giorno per persona.
Supplemento singola del 15%
Supplemento doppia uso singola del 30%
Supplemento culla Euro 14 al gg
(*) Prezzo soggetto a variazioni in caso di soggiorno breve